Ciner
350 × 500 mm · 13,78 × 19,69 in
| Tamanho | 350 × 500 mm · 13,78 × 19,69 in |
|---|---|
| A 300 dpi | 4.134 × 5.906 px |
| Colunas | 5 |
| Entrecoluna | 4 mm |
| Margens (sup · inf · int · ext) | 12 · 12 · 10 · 10 mm |
| Sangria | Sem sangria |
| Acabamento | Sem acabamento (cadernos dobrados) |
| Páginas em múltiplos de | 4 |
| Uso comum | Europa · Jornais |
Diagrame no formato Ciner com o FOL-IA
Escolha um modelo, traga suas matérias e gere o PDF digital, o PDF para gráfica e o ePub da mesma edição.
Qual o tamanho do formato Ciner?
Ciner mede 350 × 500 mm, ou seja 13,78 × 19,69 in.
Quantas colunas tem o formato Ciner?
A grade base no FOL-IA tem 5 colunas; você pode mudá-la em cada publicação.